Beschrijving
Technische Parameters
1,8 m UV-hybrideprinter met 2-18 stuks Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A printkop
Voor traditionele hybride uv-printers kan het machineplatform zonder vacuüm worden geleverd. En met een eenvoudig media-invoer- en opneemsysteem, wat niet goed is voor zowel rolmaterialen als stijve materialen. Voor deze nieuwe hybride uv-printerserie, met 4 zones krachtige elektronisch aangestuurde vacuümplatforms, spanningstype media-invoersystemen, geavanceerde media-uitlijningspennen, 3 persbalken…. Garandeer de hoge precisie van het stappen en het hoge afdrukresultaat. Bovendien zorgen de nieuwste industriële Epson i3200-u g5i gen5-koppen ervoor dat de machine supersnel is. Het negatieve druksysteem maakt het onderhoud van de machine een fluitje van een cent.





Populaire tags: 1,8 m uv hybride printer, China 1,8 m uv hybride printer fabrikanten, leveranciers, fabriek
| Modelnr. | OM-HD1804Pro | Afdrukbreedte | 1800mm |
| Printkoppen | 2-18 stuks Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
| Afdrukresolutie | 360 * 720 dpi% 2c720 * 720 dpi% 2c720 * 1080 dpi% 2c720 * 1440 dpi | ||
| Afdruksnelheid | Ricoh Gen5: Schetsmodel: 54 m²/u; Productiemodel: 43 m²/u; Voorbeeldmodel: 36 m²/u | ||
| Ricoh Gen6: Schetsmodel: 60 m²/u; Productiemodel: 50 m²/u; Voorbeeldmodel: 43 m²/u | |||
| Konica 1024A: Schetsmodel: 68 m²/u; Productiemodel: 54 m²/u; Voorbeeldmodel: 45 m²/u | |||
| Inkttype | UV-inkt (geen VOS) | Kleuren | CMYK+Lc+Lm+W+V |
| Inkttank | 1000ml | Gegevensinvoer | USB3.0 |
| Afdrukmateriaal | Glas/Acryl/Metaal/Huisdier lichtbak/3P etc. | ||
| Standaard afdrukken | Internationale ICC-kleurcontrole | ||
| Rip-software | Caldera/PF/PP | ||
| Overdrachtsformaat | TIFF,JPEG,POSTSCRIPT,EPS,PDF enz. | ||
| Werkomgeving | 20 graden -28 graden,vochtigheid40%-70% | ||
| Operatie systeem | Win7/Win10 | Spanning | 220V |
| Energieverbruik | 5000W | Machinegrootte | 3956*1526*1600mm |
| 4056*1804*1535mm | |||
Een paar
NoVolgende
Hybride UV-drukmachineAanvraag sturen








